# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Договори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОГОВОР | 39.23 kb | 111 | 2022-02-28 08:05:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Договор за спортна подготовка и развитие- над 18г. | 28.22 kb | 49 | 2022-02-28 08:05:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Договор за спортна подготовка и развитие-под 18г. | 65.54 kb | 72 | 2022-02-28 08:05:46 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устав | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Устав на БФВ 2020 | 7.04 mb | 635 | 2020-04-02 08:40:20 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Формуляри за отчет на дейност на ВК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Данни за спортния клуб | 19.97 kb | 1960 | 2014-12-04 13:55:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Формуляр 1 | 77.31 kb | 2049 | 2014-12-04 13:55:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Формуляр 2 | 19.97 kb | 1936 | 2014-12-04 13:55:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Информация за спортния клуб | 40.45 kb | 1823 | 2014-12-04 13:55:56 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Документи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Документи за членство в БФВ на Сдружение рег. по ЗЮЛНЦ | 38.40 kb | 2061 | 2014-12-03 08:19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Документи за членство в БФВ на АД рег. по търговския закон | 36.86 kb | 1369 | 2014-12-03 08:19:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Бюджет БФВ 2022 - образец на ММС | 168.10 kb | 9 | 2022-03-31 12:12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Finansov-otchet-2021---obrazets-MMS | 194.34 kb | 8 | 2022-03-31 12:12:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Отчет за изпълнението на Програмата по чл.28ал.1т.10 от ЗФВС | 3.18 mb | 6 | 2022-03-31 12:12:35 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класиране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2010-2011 | 3.86 mb | 1302 | 2014-12-03 08:29:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2012-2013 | 6.29 mb | 1466 | 2014-12-03 11:45:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2013-2014 | 2.55 mb | 1726 | 2014-12-03 08:30:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2014-2015 | 7.51 mb | 1577 | 2015-12-07 07:47:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2015-16 | 1.54 mb | 1109 | 2016-12-06 11:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране Суперлига и купа България 15-16 | 118.52 kb | 748 | 2016-12-13 14:10:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2016-17 | 1.60 mb | 1033 | 2017-11-16 14:16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2017-18 | 4.52 mb | 770 | 2018-12-14 11:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класиране 2018-19 | 5.41 mb | 736 | 2019-11-28 10:26:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Класирания ДП 2020-2021 | 6.41 mb | 352 | 2021-12-06 07:41:14 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правилници и наредби | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на "Суперлига" - мъже 2021/22 /EFBET СУПЕР ВОЛЕЙ/ | 914.45 kb | 180 | 2021-11-04 22:16:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на НВЛ - "Демакс лига" 2021/22 | 1.21 mb | 91 | 2021-11-04 22:16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за провеждане на НВЛ - "Висша лига" - мъже 2021/22; | 1.26 mb | 113 | 2021-11-04 22:16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Наредба за провеждане на държавни първенства за подрастващи за 2021-2022 година. | 1.04 mb | 693 | 2021-11-04 22:16:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Дисциплинарен правилник | 361.93 kb | 3617 | 2020-12-22 09:22:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | АНТИДОПИНГОВИ ПРАВИЛА | 309.61 kb | 84 | 2021-05-06 12:33:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛ. | 155.88 kb | 110 | 2022-02-28 07:59:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТРАНСФЕР И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВА НА СПОРТИСТИТЕ АМАТЬОРИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОРТИСТИ ПО ВОЛЕЙБОЛ. | 220.04 kb | 88 | 2022-02-28 08:02:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Общи условия на спортна зала за волейболни състезания | 299.63 kb | 1598 | 2016-11-07 15:12:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Вътрешен правилник за статута и дейността на Спортно-организационната комисия за състезанията от Държавното първенство (НВЛ) - мъже и жени. | 662.50 kb | 394 | 2020-12-22 09:31:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Наредба за провеждане на АНВГ | 700.78 kb | 1356 | 2018-02-12 13:13:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за състезателните права и статута - 06.15.2017 | 240.91 kb | 1786 | 2017-02-08 10:18:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правилник за работа на Апелативната комисия на Българска федерация по волейбол. | 139.19 kb | 175 | 2020-12-22 09:29:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Правила за задължително застраховане на спортистите аматьори и професионалните спортисти по волейбол | 357.38 kb | 128 | 2021-02-24 16:00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Забранителен списък 2021г. | 302.42 kb | 130 | 2021-05-06 12:34:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Резюме на измененията и обяснения към забранителен списък 2021г. | 169.63 kb | 81 | 2021-05-06 12:34:15 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форми за регистрация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 02 - Отборна регистрационна форма (Тимов лист) НВЛ СУПЕРЛИГА - МЪЖЕ | 102.11 kb | 4071 | 2014-09-24 07:47:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 03В - Регистрация на състезател - аматьор | 275.39 kb | 446 | 2020-12-03 14:21:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 03 - Регистрация на състезател до 14 години | 276.89 kb | 844 | 2020-12-03 14:22:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | Форма 03А - Регистрация на състезател от 14 до 18 години | 277.69 kb | 770 | 2020-12-03 14:22:55 |
# | Свали | Наименование | Големина | Свалено | Добавен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Външни препратки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ | 102.33 kb | 765 | 2015-10-05 12:14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свали | НАЦИОНАЛНИ ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМА И ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ В Р БЪЛГАРИЯ | 230.84 kb | 1063 | 2015-10-05 12:14:39 |
Authentic Sneakers,Best Authentic Sneakers,Buy Sneakers,Buy Kicks,Authentic Nike Sneakers,Nike Sneakers,Best Sneakersnike fashion